| 3 cuotas de $19.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000,00 |
| 1 cuota de $58.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.000,00 |
| 2 cuotas de $33.857,50 | Total $67.715,00 | |
| 3 cuotas de $23.140,07 | Total $69.420,20 | |
| 6 cuotas de $12.773,53 | Total $76.641,20 | |
| 9 cuotas de $9.245,84 | Total $83.212,60 | |
| 12 cuotas de $7.510,52 | Total $90.126,20 | |
| 24 cuotas de $5.123,09 | Total $122.954,20 |
| 3 cuotas de $24.041,00 | Total $72.123,00 | |
| 6 cuotas de $13.375,77 | Total $80.254,60 |
| 3 cuotas de $24.615,20 | Total $73.845,60 | |
| 6 cuotas de $14.196,47 | Total $85.178,80 | |
| 9 cuotas de $10.677,16 | Total $96.094,40 | |
| 12 cuotas de $8.924,27 | Total $107.091,20 |
| 18 cuotas de $5.828,03 | Total $104.904,60 |
Guía de talles
Medidas del cuerpo, en centímetros. Tabla del fabricante (Qeb).
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 70-76 | 60-66 | 82-88 |
| S | 76-82 | 66-72 | 88-94 |
| M | 82-88 | 72-78 | 94-100 |
| L | 88-94 | 78-84 | 106-112 |
| XL | 94-100 | 84-90 | 112-118 |
Si quedás entre dos talles, elegí el más grande. Si tenés dudas, vení a probártelo a Arieta 2940, San Justo.
remera con protección UV
