| 3 cuotas de $14.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.000,00 |
| 1 cuota de $43.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.000,00 |
| 2 cuotas de $25.101,25 | Total $50.202,50 | |
| 3 cuotas de $17.155,57 | Total $51.466,70 | |
| 6 cuotas de $9.470,03 | Total $56.820,20 | |
| 9 cuotas de $6.854,68 | Total $61.692,10 | |
| 12 cuotas de $5.568,14 | Total $66.817,70 | |
| 24 cuotas de $3.798,15 | Total $91.155,70 |
| 3 cuotas de $17.823,50 | Total $53.470,50 | |
| 6 cuotas de $9.916,52 | Total $59.499,10 |
| 3 cuotas de $18.249,20 | Total $54.747,60 | |
| 6 cuotas de $10.524,97 | Total $63.149,80 | |
| 9 cuotas de $7.915,82 | Total $71.242,40 | |
| 12 cuotas de $6.616,27 | Total $79.395,20 |
| 18 cuotas de $4.320,78 | Total $77.774,10 |
Guía de talles
Medidas del cuerpo, en centímetros. Tabla del fabricante (Qeb).
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 70-76 | 60-66 | 82-88 |
| S | 76-82 | 66-72 | 88-94 |
| M | 82-88 | 72-78 | 94-100 |
| L | 88-94 | 78-84 | 106-112 |
| XL | 94-100 | 84-90 | 112-118 |
Si quedás entre dos talles, elegí el más grande. Si tenés dudas, vení a probártelo a Arieta 2940, San Justo.
