| 3 cuotas de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000,00 |
| 1 cuota de $54.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000,00 |
| 2 cuotas de $31.522,50 | Total $63.045,00 | |
| 3 cuotas de $21.544,20 | Total $64.632,60 | |
| 6 cuotas de $11.892,60 | Total $71.355,60 | |
| 9 cuotas de $8.608,20 | Total $77.473,80 | |
| 12 cuotas de $6.992,55 | Total $83.910,60 | |
| 24 cuotas de $4.769,78 | Total $114.474,60 |
| 3 cuotas de $22.383,00 | Total $67.149,00 | |
| 6 cuotas de $12.453,30 | Total $74.719,80 |
| 3 cuotas de $22.917,60 | Total $68.752,80 | |
| 6 cuotas de $13.217,40 | Total $79.304,40 | |
| 9 cuotas de $9.940,80 | Total $89.467,20 | |
| 12 cuotas de $8.308,80 | Total $99.705,60 |
| 18 cuotas de $5.426,10 | Total $97.669,80 |
Guía de talles
Medidas del cuerpo, en centímetros. Tabla del fabricante (Qeb).
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 82-88 | 68-74 | 76-82 |
| S | 88-94 | 74-80 | 82-88 |
| M | 94-100 | 80-86 | 88-94 |
| L | 100-106 | 86-92 | 94-100 |
| XL | 106-112 | 92-98 | 100-106 |
Si quedás entre dos talles, elegí el más grande. Si tenés dudas, vení a probártelo a Arieta 2940, San Justo.
