| 3 cuotas de $16.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.500,00 |
| 1 cuota de $50.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.500,00 |
| 2 cuotas de $29.479,38 | Total $58.958,75 | |
| 3 cuotas de $20.147,82 | Total $60.443,45 | |
| 6 cuotas de $11.121,78 | Total $66.730,70 | |
| 9 cuotas de $8.050,26 | Total $72.452,35 | |
| 12 cuotas de $6.539,33 | Total $78.471,95 | |
| 24 cuotas de $4.460,62 | Total $107.054,95 |
| 3 cuotas de $20.932,25 | Total $62.796,75 | |
| 6 cuotas de $11.646,14 | Total $69.876,85 |
| 3 cuotas de $21.432,20 | Total $64.296,60 | |
| 6 cuotas de $12.360,72 | Total $74.164,30 | |
| 9 cuotas de $9.296,49 | Total $83.668,40 | |
| 12 cuotas de $7.770,27 | Total $93.243,20 |
| 18 cuotas de $5.074,41 | Total $91.339,35 |
Guía de talles
Medidas del cuerpo, en centímetros. Tabla del fabricante (Qeb).
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 82-88 | 68-74 | 76-82 |
| S | 88-94 | 74-80 | 82-88 |
| M | 94-100 | 80-86 | 88-94 |
| L | 100-106 | 86-92 | 94-100 |
| XL | 106-112 | 92-98 | 100-106 |
El talle XXL no figura en la tabla del fabricante.
Si quedás entre dos talles, elegí el más grande. Si tenés dudas, vení a probártelo a Arieta 2940, San Justo.
