| 3 cuotas de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.500,00 |
| 1 cuota de $67.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.500,00 |
| 2 cuotas de $39.403,13 | Total $78.806,25 | |
| 3 cuotas de $26.930,25 | Total $80.790,75 | |
| 6 cuotas de $14.865,75 | Total $89.194,50 | |
| 9 cuotas de $10.760,25 | Total $96.842,25 | |
| 12 cuotas de $8.740,69 | Total $104.888,25 | |
| 24 cuotas de $5.962,22 | Total $143.093,25 |
| 3 cuotas de $27.978,75 | Total $83.936,25 | |
| 6 cuotas de $15.566,63 | Total $93.399,75 |
| 3 cuotas de $28.647,00 | Total $85.941,00 | |
| 6 cuotas de $16.521,75 | Total $99.130,50 | |
| 9 cuotas de $12.426,00 | Total $111.834,00 | |
| 12 cuotas de $10.386,00 | Total $124.632,00 |
| 18 cuotas de $6.782,63 | Total $122.087,25 |
Guía de talles
Medidas del cuerpo, en centímetros. Tabla del fabricante (Qeb).
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 70-76 | 60-66 | 82-88 |
| S | 76-82 | 66-72 | 88-94 |
| M | 82-88 | 72-78 | 94-100 |
| L | 88-94 | 78-84 | 106-112 |
| XL | 94-100 | 84-90 | 112-118 |
Si quedás entre dos talles, elegí el más grande. Si tenés dudas, vení a probártelo a Arieta 2940, San Justo.
