GARANTÍA DE CALIDAD
Esta prenda está confeccionada con materiales de alta calidad y materia prima. Buen Nado no se responsabiliza por los daños causados por mal uso, accidentes o no seguir las recomendaciones de uso.
Las medidas son aproximadas y pueden variar ±5%.
INDUSTRIA ARGENTINA
Según normas IRAM
Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm).
| Medidas | Talle 10 | Talle 12 | Talle 14 | Talle 16 |
|---|---|---|---|---|
| Altura promedio | 132/142 | 142/152 | 152/158 | 158/164 |
| Contorno de busto | 69 | 73 | 77 | 81 |
| Contorno de cintura | 66 | 70 | 74 | 78 |
| Contorno de cadera | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Torso | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Medidas | Talle 2 | Talle 4 | Talle 6 | Talle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Altura promedio | 92/102 | 102/112 | 112/120 | 120/132 |
| Contorno de busto | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Contorno de cintura | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Contorno de cadera | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Torso | 50 | 54 | 56 | 58 |
