| 3 cuotas de $10.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $18.680,00 | Total $37.360,00 | |
| 3 cuotas de $12.766,93 | Total $38.300,80 | |
| 6 cuotas de $7.047,47 | Total $42.284,80 | |
| 9 cuotas de $5.101,16 | Total $45.910,40 | |
| 12 cuotas de $4.143,73 | Total $49.724,80 | |
| 24 cuotas de $2.826,53 | Total $67.836,80 |
| 3 cuotas de $13.264,00 | Total $39.792,00 | |
| 6 cuotas de $7.379,73 | Total $44.278,40 |
| 3 cuotas de $13.580,80 | Total $40.742,40 | |
| 6 cuotas de $7.832,53 | Total $46.995,20 | |
| 9 cuotas de $5.890,84 | Total $53.017,60 | |
| 12 cuotas de $4.923,73 | Total $59.084,80 |
| 18 cuotas de $3.215,47 | Total $57.878,40 |
📏 GUÍA DE TALLES — BODY
Las medidas de busto corresponden a la prenda tomada en plano y sin estirar.
S
• Contorno de busto de la prenda: 62 cm
• Se adapta hasta aprox. 90 cm de busto
• Largo: 67 cm
M
• Contorno de busto de la prenda: 66 cm
• Se adapta hasta aprox. 95 cm de busto
• Largo: 69 cm
L
• Contorno de busto de la prenda: 70 cm
• Se adapta hasta aprox. 100 cm de busto
• Largo: 70 cm
XL
• Contorno de busto de la prenda: 74 cm
• Se adapta hasta aprox. 105 cm de busto
• Largo: 72 cm
✨ IMPORTANTE
La prenda es elastizada y se adapta al cuerpo. Las medidas de busto corresponden a la prenda sin estirar.
📌 Si estás entre dos talles, recomendamos elegir el talle más grande para un calce más cómodo.
Las medidas pueden variar 1–2 cm según la confección.
